Гедиминовичи (Начало)
| V колено | Наримонт | ||
| VI колено | Александр | Патрикей | Михаил |
| VII колено | Юрий | Федор | Константин |
| VIII колено | Василий | Василий | Михаил |
| IX колено | Князья Хованские | Иван | Князья Курцевичи |
| X колено | Михаил | Андрей | |
| Князья Голицыны | Князья Куракины |
Использована информация из книг
К. Рыжов "Все монархи мира. Россия."
"Дворянские роды в Российской империи"
Авторы электронной версии таблицы - Игорь Борев и Александр Туханиди
Редактор Вячеслав Румянцев