| 395 г. н.э. | Окончательное разделение Римской империи на западную и восточную части |
| Династия Феодосиев | |
| 395 - 408 | Аркадий |
| 408 - 450 | Феодосий II |
| 450 - 457 | Марциан |
| 457 - 474 | Лев I |
| 474 | Лев II |
| 474 - 491 | Зенон |
| 491 - 518 | Анастасий I |
| Династия Юстинианов | |
| 518 - 527 | Юстин I |
| 527 - 565 | Юстиниан I |
| 565 - 578 | Юстин II |
| 578 - 582 | Тиберий II (I) |
| 582 - 602 | Маврикий |
| 602 - 610 | Фока |
| Династия Ираклиев | |
| 610 - 641 | Ираклий |
| 641 | Ираклон |
| 641 | Константин III |
| 641 - 668 | Констант II |
| 668 - 685 | Константин IV Погонат |
| 685 - 695 | Юстиниан II Ринотмет |
| 695 - 698 | Леонтий |
| 698 - 705 | Тиберий III (II) |
| 705 - 711 | Юстиниан II (повторно) |
| 711 - 713 | Вардан |
| 713 - 716 | Анастасий II |
| 716 - 717 | Феодосий III |
| Исаврийская династия | |
| 717 - 741 | Лев III Исавр |
| 741 - 775 | Константин V Копроним |
| 775 - 780 | Лев IV |
| 780 - 797 | Константин VI |
| 797 - 802 | Ирина |
| 802 - 811 | Никифор I |
| 811 - 813 | Михаил I Рангави |
| 813 - 820 | Лев V Армянин |
| Аморейская династия | |
| 820 - 829 | Михаил II Травл |
| 829 - 842 | Феофил |
| 842 - 867 | Михаил III Пьяница |
| Македонская династия | |
| 867 - 886 | Василий I Македонянин |
| 869 - 879 | Константин |
| 886 - 912 | Лев VI Премудрый |
| 912 - 913 | Александр |
| 913 - 959 | Константин VII Порфирогенет |
| 920 - 944 | Роман I Лекапен |
| 921 - 931 | Христофор |
| 924 - 945 | Стефан |
| 959 - 963 | Роман II |
| 963 - 969 | Никифор II Фока |
| 969 - 976 | Иоанн Цимисхий |
| 976 - 1025 | Василий II |
| 976 - 1028 | Константин VIII |
| 1028 - 1034 | Роман III Аргир |
| 1034 - 1041 | Михаил IV Пафлагон |
| 1041 - 1042 | Михаил V |
| 1042 | Зоя |
| 1042 - 1055 | Константин IX Мономах |
| 1055 - 1056 | Феодора |
| 1056 - 1057 | Михаил VI Стратиотик |
| Династия Дук | |
| 1057 - 1059 | Исаак I Комнин |
| 1059 - 1067 | Константин X Дука |
| 1067 - 1071 | Роман IV Диоген |
| 1071 - 1078 | Михаил VII Дука |
| 1078 - 1081 | Никифор III Вотаниат |
| Династия Комнинов | |
| 1081 -1118 | Алексей I Комнин |
| 1118 - 1143 | Иоанн II |
| 1143 - 1180 | Мануил I |
| 1180 - 1183 | Алексей II |
| 1183 - 1185 | Андроник I |
| Династия Ангелов | |
| 1185 - 1195 | Исаак II |
| 1195 - 1203 | Алексей III |
| 1203 - 1204 | Алексей IV |
| 1203 - 1204 | Исаак II (повторно) |
| 1204 | Алексей V |
| 1204 | Раздел Византийской империи |
| Династия Ласкаридов в Никее | |
| 1206 - 1222 | Феодор I Ласкарис |
| 1222 - 1254 | Иоанн III Дука Ватац |
| 1254 - 1258 | Феодор II Ласкарис |
| 1258 - 1261 | Иоанн IV Ласкарис |
| Династия Палеологов | |
| 1259 - 1282 | Михаил VIII Палеолог |
| 1261 | Восстановление Византийской империи |
| 1282 - 1328 | Андроник Палеолог |
| 1294 - 1320 | Михаил IX |
| 1328 - 1341 | Андроник III |
| 1341 - 1391 | Иоанн V Палеолог |
| 1347 - 1354 | Иоанн VI Кантакузин |
| 1376 - 1379 | Андроник IV |
| 1391 - 1425 | Мануил II |
| 1425 - 1448 | Иоанн VIII |
| 1449 - 1453 | Константин XI Драгаш |
| 1453 | Падение Византийской империи |
© В.Николаев