| [ Начало | Home ] | Карты и схемы по истории России
|
|
Карты и схемы On-line Atlas |
III-II тыс. до н.э. 3rd - 2nd Millenium BC |
I тыс. до н.э. 1st Millenium BC |
I тыс. н.э. 1st Millenium AD |
II тыс. н.э. 2nd Millenium AD |
| Название | Title | Размер | Size | Автор/Владелец | Author/Owner | Литература | Literature |
| Схема развития цивилизации | 34K | ||
| Схема генезиса Российского государства | 25K |
| Название | Title | Размер Size | Автор/Владелец | Author/Owner | Литература | Literature | |
| I тыс. до н.э. | 1st Millenium BC | ||||
| Европа | Europe | Расселение племен в V - IV вв. до н.э. | 96K | ||
| VI век | 6th century AD | ||||
| Европа | Europe | Племена I тыс.: славяне | |||
| Европа | Barbarian kingdoms | Варварские королевства в VI в. | 45К | Цивилизация средневекового Запада | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в V - VII вв. | 37К | Восточные славяне в VI-XIII вв. | |
| VII век | 7th century AD | ||||
| Ц.Европа | West Slavs | Западные славяне в VII - IX вв. | 34K | История средних веков | |
| В.Европа | East Slavs | Восточная Европа в V - VII вв. | 37К | Восточные славяне в VI-XIII вв. | |
| VIII век | 8th century AD | ||||
| Ц.Европа | West Slavs | Западные славяне в VII - IX вв. | 34K | История средних веков | |
| IX век | 9th century AD | ||||
| Европа | Europe | Европа в конце IX в. | 37K | ||
| Ц.Европа | Baltic Slavs | Полабские славяне в VIII - XI вв. | 20K | Славяне и скандинавы | |
| Ц.Европа | West Slavs | Западные славяне в VII - IX вв. | 34K | История средних веков | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в IX в. | 105K | ||
| Россия | Great Dukes of Kiev (Ryuriks) | Великие князья Киевские | 31K | ||
| X век | 10th century AD | ||||
| Европа | Europe | Европа в 1000 г. | 60K | Цивилизация средневекового Запада | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в X в. | 117K | ||
| Россия | Great Dukes of Kiev | Великие князья Киевские | 31K | ||
| Хазары | Khazars | Хазарский каганат | 54K | Карта выполнена А. Родионовым. - Gumilevica | Л.Н. Гумилев "Древняя Русь и Великая степь", 1936 |
| XI век | 11th century AD | ||||
| В.Европа | East Europe | Русские княжества в XI в. | 108K | ||
| Россия | Great Dukes of Kiev | Великие князья Киевские | 31K | ||
| XII век | 12th century AD | ||||
| Россия | Rus' | Киевская Русь в XII в. | 31K | Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. | |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества в XII в. | 118K | ||
| Россия | Great Dukes of Kiev | Великие князья Киевские | 31K | ||
| Россия | Great Dukes of Vladimir and Moscow | Князья Владимирские и Московские | 30K | ||
| XIII век | 13th century AD | ||||
| Литва | Great Duchy of Lithuania and Russia | Великое княжество Литовское | 53K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| Россия | Rus' | Нашествие монголов на Русь | 41K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества в 1-oй пол. XIII в. | 135K | ||
| В.Европа | East Europe | Русские княжества во 2-oй пол. XIII в. | 128K | ||
| Россия | Great Dukes of Kiev | Великие князья Киевские | 31K | ||
| Россия | Great Dukes of Vladimir and Moscow | Князья Владимирские и Московские | 30K | ||
| Монголы | Mongols | Монгольские завоевания в XIII в. | 68K | rulers.narod.ru | |
| XIV век | 14th century AD | ||||
| Литва | Great Duchy of Lithuania and Russia | Великое княжество Литовское | 53K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| В.Европа | East Europe | Русские княжества в 1-oй пол. XIV в. | 123K | ||
| В.Европа | East Europe | Русские княжества во 2-oй пол. XIV в. | 123K | ||
| Россия | Great Dukes of Vladimir and Moscow | Князья Владимирские и Московские | 30K | ||
| Россия, Литва | Russia, Lithuania | Династические браки в XIV-XV вв. | 30K | ||
| Россия | Great Duchy of Moscow | Московское княжество в 1300 - 1462 гг. | 48K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| Азия | Central Asia | Держава Тимура | 36K | rulers.narod.ru | |
| XV век | 15th century AD | ||||
| Литва | Great Duchy of Lithuania and Russia | Великое княжество Литовское | 53K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| Россия | Great Dukes of Vladimir and Moscow | Князья Владимирские и Московские | 30K | ||
| Россия, Литва | Russia, Lithuania | Династические браки в XIV-XV вв. | 30K | ||
| Россия | Great Duchy of Moscow | Московское княжество в 1300 - 1462 гг. | 48K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в 1425 - 1462 гг. | 120K | ||
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в 1462 - 1505 гг. | 133K | ||
| XVI век | 16th century AD | ||||
| Польша | Poland | Польша в XVI-XVII вв. | 29K | История средних веков | |
| Россия | Great Dukes of Vladimir and Moscow | Князья Владимирские и Московские | 30K | ||
| Россия | Russia | Русское государство в 1462 - 1533 гг. | 44K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа в 1-ой пол. XVI в. | 133K | ||
| В.Европа | East Europe | Восточная Европа во 2-ой пол. XVI в. | 134K | ||
| Россия | Russian frontier | Засечная черта Российского государства | 17K | Полководцы X-XVI вв. | |
| Россия | Livonian war | Ливонская война 1558 - 1583 гг. | 65K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| Турция | Osman Empire | Османская империя в XVI-XVII вв. | 38K | История средних веков | |
| Россия | Russia, Siberia | Сибирское ханство. Поход Ермака | 37K | ||
| Россия | West Siberia | Западная Сибирь в XVI - XVII вв. | 18K | Освоение Сибири в XVII в. | |
| XVII век | 17th century AD | ||||
| Польша | Poland | Польша в XVI - XVII вв. | 29K | История средних веков | |
| Польша | Ukraine | Украина 1648 - 1654 гг. | 70K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| Россия | Russia | "Смутное время" | 51K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| Россия | Romanovs | Династия Романовых | 21K | ||
| Россия | Russia | Засечные черты Российского государства в XVII в. | 28K | Полководцы XVII в. | |
| Россия | Russian-Polen war | Русско-польская война 1654 - 1667 гг. | 54K | История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. | |
| Россия | West Siberia | Западная Сибирь в XVI - XVII вв. | 18K | Освоение Сибири в XVII в. | |
| Россия | Baikal Area | Енисейский край, Прибайкалье и Забайкалье в XVII в. | 20K | Освоение Сибири в XVII в. | |
| Россия | Far East | Якутия и Приамурье в XVII в. | 24K | Освоение Сибири в XVII в. | |
| Россия | North-East Siberia | Северо-восток Сибири во 2-ой пол. XVII в. | 16K | Освоение Сибири в XVII в. | |
| Турция | Osman Empire | Османская империя в XVI - XVII вв. | 38K | История средних веков | |
| XVIII век | 18th century AD | ||||
| Европа | Europe | Европа в нач. XVIII в. | 100K | Дипломатия Петра Великого | |
| Польша | Poland divisions | Разделы Польши 1772, 1793, 1795 гг. | 62K | БСЭ | |
| Россия | Romanovs | Династия Романовых | 21K | ||
| Россия | Russia, Sweden | Северная война 1700 - 1721 гг. | 68K | ||
| Россия | Russia, Turkey | Русско-турецкая война 1735 - 1739 гг. | 37K | ||
| Россия | Russia, Prussia | Семилетняя война 1756 - 1762 гг. | 29K | ||
| Россия | Russia, Turkey | Русско-турецкая война 1768 - 1774 гг. | 55K | ||
| Россия | Russia, Turkey | Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг. | 37K | ||
| Россия | Russian Empire | Российская империя во 2-ой пол. XVIII в. | 60K | Этнография восточных славян | |
| XIX век | 19th century AD | ||||
| Европа | Europe | Эпоха наполеоновских войн (карты, хронология) | 6*80K | ||
| Европа | Central Europe | Центральная Европа в 1815 - 1871 гг. | 64K | Новая история | |
| Россия | Romanovs | Династия Романовых | 21K | ||
| Россия | Russian Empire | Российская империя в 1-ой пол. XIX в. | 63K | Этнография восточных славян | |
| Россия | Russia, France (1) | Вторжение наполеоновской армии в 1812 году | 39K | Отечественная война 1812 года | |
| Россия | Russia, France (2) | Контрнаступление русской армии в 1812 году | 38K | Отечественная война 1812 года | |
| Россия | Russia, Caucas | Присоединение Закавказья к России в 1-ой пол. XIX в. | 43K | ||
| Россия | Russia, Turkey | Русско-турецкая война 1828 - 1829 гг. | 50K | БСЭ | |
| Россия | Russia, Crimean war | Крымская война 1853 - 1856 гг. | 85K | БСЭ | |
| Россия | Russia, Balkans | Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. | 60K | БСЭ | |
| XX век | 20th century AD | ||||
| Россия | Romanovs | Династия Романовых | 21K | ||
| Россия | South Russia | Область Войска Донского и Сев. Кавказ в нач. XX в. | 28K | Великая Октябрьская социалистическая революция | |
| Россия | Russia, Central Asia | Казахстан и Средняя Азия в нач. XX в. | 47K | Великая Октябрьская социалистическая революция | |
| Россия | Russia, Japan | Русско-японская война 1904 - 1905 гг. | 64K | БСЭ | |
| Европа | Europe, WW1 | Первая мировая война (карты, хронология) | 80+40K | ||
| В.Европа | East Europe, WW1 | Восточная Европа в начале XX в. | 62K | ||
| В.Европа | East Europe, USSR | Восточная Европа в 1921 - 1939 гг. | 63K | ||
| Европа | Europe, WW2 | Европа в период 2-ой мировой войны. | 104K | БСЭ | |
| Польша | Poland | Польша в 1939 г. | 50K | ||
| В.Европа | East Europe, WW2 | Восточная Европа в 1941 - 1945 гг. | 135K*5 | ||
| Европа | Europe, WW2 | Европа в 1943-1945 гг.. | 99K | БСЭ | |
| СССР | USSR | СССР в 1945-1991 гг. | 103K | ||
|
Карты и схемы On-line Atlas |
III-II тыс. до н.э. 3rd - 2nd Millenium BC |
I тыс. до н.э. 1st Millenium BC |
I тыс. н.э. 1st Millenium AD |
II тыс. н.э. 2nd Millenium AD |
| Copyright © 2000-2005, В.В. Николаев | Vladimir V. Nikolaev |