Домен hrono.ru работает при поддержке фирмы sema.ru
| ДАТЫ | СОБЫТИЯ |
| 1900 | ИНДИЯ(брит). Английская военная экспедиция бр.ген.Денинга против пуштунского племени масудов (1900-1901). Вторжение в Вазиристан осуществлялось 4-6 колоннами, до 1000 человек каждая. Потери британцев составили 32 чел. убитыми, 114 ранеными. |
| 1901 | Английская военная экспедиция генерал-майора С.Эгертона против пуштунского племени дервиш-хель (1901-1902 гг). |
| 1901.11.24 | Кот-Шинги. В столкновении между пуштунами и 9-м бомбейским пехотным полком англичане потеряли 1 человека. |
| 1901.11.26 | Хайсара. Бой между пуштунами и колонной британских войск, в составе 23-го бенгальского пехотного полка (пионеры) и 28-го бенгальского пехотного полка. 23-й полк потерял 2 чел.убитыми, 1 чел.умершего от ран, 28-й полк - 2 чел.убитыми. |
| 1901.11.28 | Размак. Бой английский войск с пуштунами. 2-й пенджабский пехотный полк потерял 1 чел.убитыми. |
| 1901.12.05 | В бою с пуштунами у с.Умар-Раджа английский 45-й бенгальский полк потерял 7 чел. убитыми, 28-й бенгальский полк - 2 чел. |
| 1901.12.07 | Такхи-Зам. В бою с пуштунами английский 29-й бенгальский пехотный полк потерял 3 чел. убитыми. |
| 1902.01.03 | Бой английских войск с пуштунами у с.Шеранн. 1-й батальон 3-го полка гурков потерял 1 убитого. |
| 1902.01.05 | Бой 1-го батальона 2-го полка гурков с пуштунами у с.Барари-Нараи. Англичане потеряли 1 чел. убитыми. |
| 1902 | После экспедиции 1901-1902 годов, лорд Керзон приказал вывести из Вазиристана британские гарнизоны и заменить их двумя корпусами туземной милиции (1300-1500 ч.). Таким образом, Великобритания контролировала лишь 700 кв.миль долины реки Точи с населением 24 670 чел. |
| См. Пуштунское восстание в Вазиристане 1919-1920 гг. | |
| См. Пуштунское восстание в Вазиристане 1923-1925 гг. | |
| Войны и военные конфликты ХХ века |
Источники
История войн - http://historiwars.narod.ru/Index/XXv/XXtable/XXt190/1900wazar.htm
Большая Советская Энциклопедия - http://www.rubrikon.ru/bse_1.asp